Las nuevas impresoras ZM600™ incluyen todas las funciones de la gama actual Z Series, pero ahora aun mejor: más opciones de conectividad, mejores prestaciones y mantenimiento más fácil, convierten las mejoradas Z Series en ideales para una amplia gama de aplicaciones.
Estas impresoras populares, que se encuentran entre las más rápidas de Zebra al imprimir 10 pulgadas por segundo, están equipadas con más características estándar por unidad monetaria que otras impresoras de su clase. Disponen de un tablero de control LCD iluminado por detrás, ventana de tamaño grande y calibración automática, más una opción de apertura-cierre de la cabeza de impresión que permite operar y cargar una impresora Z Series™ de manera muy sencilla. ¡Rendimiento y valor excepcionales!
Contenido básico:
Guía inicio rapido, CD usuario (utilidades Ztools , guía programación ZPL II, Software diseño etiquetas, controlador universal Windows), cable red Euro y UK, 16MB DRAM, 8MB Flash (2MB disponibles para usuario), USB 2.0, puertos serie y paralelo, sensor ajustable y fijo.
| Características de impresión | |
| Cabezal | Plano |
| Tecnología | Transferencia térmica, Térmica directa |
| Resolución | 203 dpi (opcional 300 dpi) |
| Velocidad máxima | 254,00 mm/seg (con 203 dpi y 203 mm con 300 dpi) |
| Anchura | 168,00 mm |
| Longitud | 2 590,00 mm (con 203 dpi, 1143 con 300 dpi) |
| Opciones | |
| Cortador automático | opcional |
| Dispensador | opcional |
| Reloj en tiempo real | |
| Características de rendimiento | |
| SDRAM | 16 MB |
| Flash | 8 MB (Opcional 64 MB: Instalada de origen) |
| Características físicas | |
| Largo | 47,50 cm |
| Ancho | 34,10 cm |
| Alto | 33,80 cm |
| Peso | 15,00 kg |
| Pnatalla | LCD retroiluminado |
| Características del material de impresión | |
| Ancho de la etiqueta | 25 mm - 178 mm |
| Longitud máxima de la etiqueta | 991 mm |
| Grosor (etiqueta y soporte siliconado) | 0.058 mm - 0.25 mm |
| Diámetro máximo de bobina | 203 mm |
| Diámetro interior de bobina | 76 mm |
| Tipos de material | troquelados, continuos, marca negra |
| Características de las cintas de transferencia (Ribbon) | |
| Tipo cinta | Exterior (cinta bobinada interior, puede ser utilizada con un eje de cinta opcional) |
| Diámetro máximo de bobina | 81.3 mm |
| Diámetro interior de bobina | 25.4 mm |
| Longitud estándar | 450 m o 300 m |
| Rendimiento | 3:1 |
| Anchura de la cinta | 51 mm a 174 mm |
| Capacidades de interfaz de comunicación | |
| Paralelo IEEE 1284 | |
| USB 2.0 | |
| WiFi | ZebraNet Wireless Plus opcional |
| Serie | RS-232-C |
| ZebraNet® PrintServer II | opcional interno o externo |
| Características de operación | |
| Temperatura de operación | 0°C - 40°C (Térmica Directa); 0°C - 40°C (Transferencia Térmica) |
| Ambiente de almacenamiento/transporte | -40°C - 60°C |
| Humedad de operación | 20% - 85% |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación universal auto-regulable 90–265 VCA (homologada PFC); 48–62 Hz |
| Aprobaciones de agencias | IEC60950-1, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55022 Class B Marcado: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, CCC, GOST-R, BSMI, S Mark (Arg), SABS, MIC, ZIK |
| Fuentes / Gráficos / Sismologías | |
| Códigos de barras lineales | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN-128, EAN-8, UCC/EAN 13, UPC y EAN 2 o 5 extensiones digitales, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Intercalado 2 de 5, LOGMARS, MSI, Codabar, Planet Code, Code 16K |
| Códigos de barras bidimensionales | MicroPDF417, PDF-49, Codablock, MaxiCode, PDF417, TLC 39, Aztec |
| Tipo fuentes | 7 en bitmap, 1 suavizada escalable; Soporte de fuentes nativas Open Type; Impresión global, con especificaciones; Unicode™ para impresión térmica rápida en varios idiomas, tal como se recibe de origen; Contiene UFST® de Monotype Imaging Inc. |
| Gráficos | Admite tipos de letra y gráficos definidos por el usuario, incluidos logotipos personalizados. Comandos de dibujo ZPL II, para cajas y líneas |
| Aplicaciones | ZebraDesigner™ Pro; ZebraDesigner para XML; ZebraNet™ Bridge Enterprise; ZebraNet Utilities v 7.0; Controlador Universal Zebra; Disponibles fuentes adicionales escalables y bitmap; |
| # PARTE | DESCRIPCION / CONTIENE | COTIZAR |
|---|---|---|
| ZM600-2001-0000T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, Parallel, USB interface, US Power cord and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-0100T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, USB, 10/100 Base-T Ethernet interface, US Power cord and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-0200T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, USB, 802.11g Wireless interface, US Power cord and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-0300T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, USB, 10/100 Base-T Ethernet, 802.11g Wireless interface, US Power cord and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-1000T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, Parallel, USB interface, US Power cord, Cutter and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-3000T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, Parallel, USB interface, US Power cord, Peel and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-3200T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, USB, 802.11g Wireless interface, US Power cord, Peel and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-5000T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, Parallel, USB interface, US Power cord, Peel with Full Roll Rewind and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-2001-5100T | Thermal transfer printing, 203 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, USB, 10/100 Base-T Ethernet interface, US Power cord, Peel with Full Roll Rewind and Spindle Out | Cotizar |
| ZM600-3001-0000T | Thermal transfer printing, 300 dpi, 6" print width, ZPL, Standard flash, RS-232 serial, Parallel, USB interface, US Power cord and Spindle Out | Cotizar |
Por todo el mundo, millares de operativas de fabricación, almacenado y transporte utilizan diariamente las impresoras Zebra, confiados por la certeza de su inversión en equipos que les ayudan a cumplir con sus promesas a los clientes.
La versátil gama de impresoras Zebra, abre muchas oportunidades para mejorar los procesos en las operaciones de la cadena de suministro. Mediante las tecnologías de codificación por barras o por RFID, si el objetivo es agilizar, mejorar la productividad, la precisión, la calidad y la flexibilidad, Zebra puede imprimir y satisfacer estas necesidades.