La primer impresora portatil de transferencia térmica (usa ribbon), con posibilidad opcional de actualización a RFID. Con la P4T puede imprimir etiquetas de larga duración de un ancho de hasta 4 pulgadas.
La PA400 es una impresora poderosa y versátil, que le brinda la posibilidad de imprimir etiquetas de codigos de barras a sus artículos, de forma precisa donde y y cuando sea necesario. Puede usarse virtualmente para cualquier propósito general, o para aplicaciones industriales de baja intensidad de producción, que requieran etiquetados de códigos de barras bajo demanda y en tiempo real.
La P4T dispone una serie de características como la posibilidad de colectividad inalambrica Bluetooth 2.0 o 802.11b/g, estado de la batería, gran pantalla LCD, amplia memoria, centro de carga de los medios etc. Su avanzado diseño ergonómico se adapta fácil a los entornos de trabajo mas exigentes. La P4T es ideal para todo tipo de industrias como gobierno, producción, transporte, logística, asistencia sanitaria etc.
Las impresoras móviles PA400 y PT400 proporcionan gran calidad de impresión , larga vida útil de baterías e innovaciones para un fácil uso fácil, como la carga fácil de papel. Con una estructura de protección interna contra golpes, puertas de apertura por muelles y carcasa rígida y robusta, estas impresoras pueden soportar caídas (de hasta 1,2 mt), golpes y movimientos bruscos, en virtud de su uso móvil.
Son ligeras y fáciles de llevar (fija en su cintura o con una correa al hombro) para que usted pueda imprimir en dondequiera que desee concretar sus negocios.
El PT400 es la única impresora móvil de Zebra con capacidad de imprimir en cinta de transferencia térmica. Este rasgo la convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieran un fácil mantenimiento, gran movilidad e imágenes de códigos de barras nítidas y duraderas. Un cartucho de la cinta de fácil carga frontal hacen de la PT400 una impresora de una facilidad de uso incomparable. El cartucho de la cinta se alinea automáticamente una vez instalado: No hay ningún margen para errores. Ya que su forma de carga es frontal, no importa si Ud lleva la PT400 fija a la cintura, colgando o en de apoyada sobre una determinada base. ¡Incluso mientras usted llleva encima la PT400, puede cambiar el cartucho de la cinta con una mano - incluso si lleva guantes!
Características de impresión | |
Cabezal | Plano |
Tecnología | Transferencia térmica, Térmica directa |
Resolución | 203 dpi |
Velocidad máxima | 38 mm/seg en transferencia térmica y 76 mm/seg en térmico directo |
Anchura | 104,60 mm |
Características de rendimiento | |
SDRAM | 16 MB |
Flash | 8 |
Características físicas | |
Largo | 7,62 cm |
Ancho | 17,78 cm |
Alto | 21,84 cm |
Peso | 320,00 gr |
Características del material de impresión | |
Ancho de la etiqueta | 50.8 mm - 104.6 mm |
Grosor (etiqueta y soporte siliconado) | 0.08 mm - 0.22 mm |
Diámetro máximo de bobina | 66 mm |
Diámetro interior de bobina | .75" (19.0 mm) |
Tipos de material | troquelados, continuos, marca negra |
Características de las cintas de transferencia (Ribbon) | |
Longitud estándar | 29992.3 mm (29.992 m) |
Rendimiento | 2 roolos de medios por un rollo de ribbon |
Anchura de la cinta | 4.33" (110 mm) |
Capacidades de interfaz de comunicación | |
USB 2.0 | yes |
IrDA | opcional; Protocolos de seguridad: Airbeam Safe VPN, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, EAP-FAST |
WiFi | opcional |
Características de operación | |
Temperatura de operación | 0° a 45°C en trans. térmica; -4° a 50°C en térmico directo |
Ambiente de almacenamiento/transporte | -30ºC a 65ºC |
Humedad de operación | 10 - 90% sin condensación |
Batería | Li-Ion (recargable 7.4V 4200 mAh) |
Fuentes / Gráficos / Sismologías | |
Códigos de barras lineales | Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN-128, EAN-8, UCC/EAN 13, UPC y EAN 2 o 5 extensiones digitales, Intercalado 2 de 5, Codabar |
Códigos de barras bidimensionales | QR, DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, Aztec |
Lenguaje de programación | CPCL-nativo, EPL, XML, ZPL, EPL2 |
# PARTE | DESCRIPCION / CONTIENE | QUOTE |
---|---|---|
P4D-0U100000-00 | Thermal transfer printing, 203 dpi, 4" width, 3"/sec print speed, 8MB/16MB, serial and USB interfaces. | Quote |
P4D-0U100000-02 | Mobile Thermal transfer Printer (230 dpi, 8MB/16MB, U/L, Serial and USB MANHEIM) | Quote |
P4D-0U10E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, EU | Quote |
P4D-0U10L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, LA | Quote |
P4D-0U110000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, EXTERNAL MEDIA SLOT | Quote |
P4D-0U11E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, EXTERNAL MEDIA SLOT, EU | Quote |
P4D-0U11L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, EXTERNAL MEDIA SLOT, LA | Quote |
P4D-0UA00000-00 | Thermal transfer printing, 203 dpi, 4" width, 3"/sec print speed, 8MB/16MB, serial, USB, Bluetooth and 802.11 interfaces. | Quote |
P4D-0UA0E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, 802.11, EU | Quote |
P4D-0UA0L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, 802.11, LA | Quote |
P4D-0UA10000-00 | Mobile Thermal transfer Printer (230 dpi, USB, 8MB/16MB, Bluetooth/802.11b/g and EXT) | Quote |
P4D-0UA1E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, 802.11, EXTERNAL MEDIA SLOT, EU | Quote |
P4D-0UA1L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, 802.11, EXTERNAL MEDIA SLOT, LA | Quote |
P4D-0UB00000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth | Quote |
P4D-0UB0E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, EU | Quote |
P4D-0UB0L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, LA | Quote |
P4D-0UB10000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, EXTERNAL MEDIA SLOT | Quote |
P4D-0UB1E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, EXTERNAL MEDIA SLOT, EU | Quote |
P4D-0UB1L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, Bluetooth, EXTERNAL MEDIA SLOT, LA | Quote |
P4D-0UK00000-00 | Thermal transfer printing, 203 dpi, 4" width, 3"/sec print speed, 8MB/16MB, serial, USB and 802.11 interfaces. | Quote |
P4D-0UK0E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, ZEBRA Value radio 802.11, EU | Quote |
P4D-0UK0L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, ZEBRA Value radio 802.11, LA | Quote |
P4D-0UK10000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, ZEBRA Value radio 802.11, MEDIA SLOT | Quote |
P4D-0UK1E000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, ZEBRA Value radio 802.11, MEDIA SLOT, EU | Quote |
P4D-0UK1L000-00 | 203 dpi, 4", Thermal transfer, 8MB/16MB MEMORY, SERIAL, USB, ZEBRA Value radio 802.11, MEDIA SLOT, LA | Quote |
![]() |
Por todo el mundo, millares de operativas de fabricación, almacenado y transporte utilizan diariamente las impresoras Zebra, confiados por la certeza de su inversión en equipos que les ayudan a cumplir con sus promesas a los clientes.
La versátil gama de impresoras Zebra, abre muchas oportunidades para mejorar los procesos en las operaciones de la cadena de suministro. Mediante las tecnologías de codificación por barras o por RFID, si el objetivo es agilizar, mejorar la productividad, la precisión, la calidad y la flexibilidad, Zebra puede imprimir y satisfacer estas necesidades.